| 1 | Alderete Hernán | 5 (cinco) |
| 2 | Basilio Américo | 7 (siete) |
| 3 | Brunengo José | 6 (seis) |
| 4 | Cacciamani Marcela | 6 (seis) |
| 5 | Caceres Fernanda | Ausente |
| 6 | Carboni Patricia | 6 (seis) |
| 7 | Caruso Damian | 6 (seis) |
| 8 | Cherencio Cristian | 5 (cinco) |
| 9 | Cipollone Julio | Ausente |
| 10 | Dacunda Cintia | 8 (ocho) |
| 11 | Federico Pablo | 7 (siete) |
| 12 | Forlano Rodolfo | Ausente |
| 13 | Lanzoni Damian | Ausente |
| 14 | Libert Jessica | 8 (ocho) |
| 15 | Lopez Claudia | 4 (cuatro) |
| 16 | Martin Fernando | Ausente |
| 17 | Martienz Crivelli S. | 9 (nueve) |
| 18 | Moreno Francisca | 5 (cinco) |
| 19 | Moroni Florencia | 7 (siete) |
| 20 | Nogueira Marianela | 4 (cuatro) |
| 21 | Palacio Agustín | 7 (siete) |
| 22 | Peressoni Natalia | 7 (siete) |
| 23 | Riolfo Sebastián | 6 (seis) |
| 24 | Roldan Sabrina | 6 (seis) |
| 25 | Saavedra María | 6 (seis) |
| 26 | Salinas Liliana | 5 (cinco) |
| 27 | Scovenna Carlos | 6 (seis) |
| 28 | Valle Gisela | 8 (ocho) |
| 29 | Zaglio Juan | 8 (ocho) |
T.P.
| A | Diario Popular | Aprobado (Muy Bueno) |
| B | Página/12 | Aprobado (Muy Bueno) |
| C | La Nación | Aprobado (Muy Bueno) |
| D | Libre | Aprobado (Bueno) |
| F | Crónica | Aprobado (Regular) |
| G | Olé | Aprobado (Regular) |